Villamedia Magazine
Villamedia Magazine is een vaktijdschrift over journalistiek. Het magazine volgt de ontwikkelingen in de media en journalistiek op de voet. Het blad kent een grote verscheidenheid aan rubrieken: Nieuws, transfers, prijs, columns, fotoverhalen, multimedia, opinie, recensies, samenvattingen van de Raad van Journalistiek etc. De lezer/bladbinding is zeer hecht. Het magazine is bij uitstek geschikt voor relevante corporate en productadvertenties, alsmede voor vacature-uitingen gericht op ervaren kandidaten.
Villamedia.nl
Dagelijks 14.000 unieke bezoekers. Daarmee kan de website een uitstekende aanvulling zijn om het bereik van Villamedia Magazine verder te vergroten.
| Soort | Banner | Rectangle | Skyscraper |
| Formaat (px) | 468 x 60 | 336 x 280 | 120 x 600 |
| Tarief per week | 300,- | 450,- | 250,- |
| RESERVEREN | |||
Lezersgroep
Villamedia richt zich op de primaire doelgroep - journalisten en redacteuren- en op een ieder die betrokken is bij communicatie en voorlichting. Dat zijn programmamakers, communicatieadviseurs, persvoorlichters, pr-functionarissen, docenten e.d.
Reserveren advertentie
Villamedia Magazine (v/h De Journalist)
Tarieven
| Z/w | Tarief 2010 in Euro's per plaatsing excl. BTW | ||||
| Formaat | 1 x | 3 x | 6 x | 11 x | |
| 1/1 pagina | 1.828,- | 1.699,- | 1.576,- | 1.462,- | |
| 1/2 pagina | 1.097,- | 1.014,- | 963,- | 890,- | |
| 1/4 pagina | 659,- | 607,- | 566,- | 515,- | |
| Bijlagen/ antwoordkaarten: |
prijs op aanvraag | ||||
| Voorkeursplaatsing: | 20% | ||||
| Achterpagina: | 20% | ||||
| Aflopend: | 20% | ||||
| Steunkleur toeslag: | 470,- (per kleur) | ||||
| Full colour toeslag: | 1.411,- | ||||
Formaten
| breedte x hoogte in mm | ||
| Bladspiegel: | 210 x 270 mm | |
| Zetspiegel: | 185 x 245 mm | |
| Staand | Liggend | |
| 1/1 pagina: | 185 x 245 mm | |
| 1/2 pagina: | 90 x 245 mm | 185 x 120 mm |
| 1/4 pagina: | 90 x 120 mm | 185 x 57 mm |
| Bijlage/antwoordkaarten: | op aanvraag | |
| Meenieter: | op aanvraag | |
Technische gegevens
| Binnenwerk | Omslag | |
| Drukprocedé: | rotatieoffset | vellenoffset |
| Papiersoort: | 100 grams HV MC | 100 grams HV MC |
| Rasters: |
zwart/wit 90 full colour 90 |
zwart/wit 90 full colour 90 |
| Advertentiemateriaal: | Certified pdf voorzien van kleurproef | |
Meehechters, opplakkers, losse bijlagen: op aanvraag
Verschijningstabel
| Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum | |
| Villamedia Magazine 01 | 15.01.2010 | 08.01.2010 | |
| Villamedia Magazine 02 | 29.01.2010 | 22.01.2010 | |
| Villamedia Magazine 03 | 12.02.2010 | 05.02.2010 | |
| Villamedia Magazine 04 | 26.02.2010 | 19.02.2010 | |
| Villamedia Magazine 05 | 12.03.2010 | 05.03.2010 | |
| Villamedia Magazine 06 | 26.03.2010 | 19.03.2010 | |
| Villamedia Magazine 07 | 09.04.2010 | 02.04.2010 | |
| VillaMedia Magazine 08 | 23.04.2010 | 16.04.2010 | |
| Villamedia Magazine 09 | 07.05.2010 | 29.04.2010 | |
| Villamedia Magazine 10 | 21.05.2010 | 14.05.2010 | |
| Villamedia Magazine 11 | 04.06.2010 | 28.05.2010 | |
| Villamedia Magazine 12 | 02.07.2010 | 26.06.2010 | |
| Villamedia Magazine 13 | 30.07.2010 | 23.07.2010 | |
| Villamedia Magazine 14 | 27.08.2010 | 20.08.2010 | |
| Villamedia Magazine 15 | 10.09.2010 | 03.09.2010 | |
| Villamedia Magazine 16 | 24.09.2010 | 17.09.2010 | |
| Villamedia Magazine 17 | 08.10.2010 | 01.10.2010 | |
| Villamedia Magazine 18 | 22.10.2010 | 15.10.2010 | |
| Villamedia Magazine 19 | 05.11.2010 | 29.10.2010 | |
| Villamedia Magazine 20 | 19.11.2010 | 12.11.2010 | |
| Villamedia Magazine 21 | 03.12.2010 | 26.11.2010 | |
| Villamedia Magazine 22 | 17.12.2010 | 10.12.2010 | |
Online adverteren
www.Villamedia.nl. Dagelijks 12.000 unieke bezoekers. Daarmee kan de website een mooie aanvulling zijn om het bereik van Villamedia Magazine verder te vergroten.
Formaten en tarieven banners.(excl btw) RESERVEREN
Openingspagina:
Banner prominent rechtsboven 300,- per week (formaat: 468 x 60 pixels)
Banner tussen vaknieuws 250,- per week (formaat: 468 x 60 pixels)
Skyscraper 250,- per week (formaat: 120 x 600 pixels)
Vierkant blokje 150,- per week (formaat: 120 x 120 pixels)
Rectangle in tweede kolom 450,- per week (formaat 336×280 pixels)
Vacaturepagina:
Tussen vacature-categorieën 250,- per week (formaat: 600 x 60 pixels)
Rechts over twee kolommen 200,- per week (formaat: 336 x 120 pixels)
Redactie
Villamedia Postbus 75997 1070 AZ AMSTERDAM Redactie@Villamedia.nl
Deze tariefkaart geldt vanaf 1 januari 2010 .
Typefouten voorbehouden.
