Ode
Bij Ode staan mensen en ideeën die de wereld veranderen centraal. Het spannende en intrigerende magazine maakt ons bewust van de keuzemogelijkheid om te veranderen. En van ons onbegrensde potentieel waar wij als mens over beschikken. Ode Magazine, waar de liefde van de makers vanaf spat, laat zien hoe elk individu kan bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Het magazine heeft persoonlijkheid, straalt rust uit en wordt met veel aandacht gemaakt. Per editie bevat het ongeveer 80 pagina's en verschijnt 10 x per jaar. De totale oplage is 25.000 exemplaren. De binding tussen lezer en blad is absoluut uniek. De betrokkenheid van de lezer met zowel magazine, website als E-nieuwsbrief is groot. De uitgave verschijnt ook in de V.S.
De lezers van Ode
Anno 2010 spreekt Ode's optimistische toon een groeiend aantal lezers aan. De 30+ doelgroep bestaat uit moderne consumenten met interesse in duurzaam ondernemen, nieuwe mogelijkheden op gebied van gezondheidzorg, opvoeding, onderwijs, wetenschap en persoonlijke ontwikkeling
Online adverteren www.ode.nl
| Soort | Banner | Rectangle | Leaderboard |
| Formaat (px) | 200 x 136 | 336 x 280 | 727 x 90 |
| Tarief per week | 250,- | 275,- | 300,- |
| RESERVEREN | |||
| Titel: | Ode |
| Ondertitel: | Voor intelligente optimisten |
| Nadere informatie adverteren: | Van Rijn & Partners 020 6242213 info@vanrijnenpartners.nl |
| Verschijningsfrequentie: | 10 x per jaar |
| Coverprijs: | 7,75 |
| Abonnementsprijs: | 69,- per jaar (10 nummers) |
| Termijn van inzending: | 4 weken voor verschijnen |
| Termijn van reservering: | 4 weken voor verschijnen |
| Oplagegegevens: | 22.500 exemplaren Meest recente oplagegegevens:
www.hoi-online.nl |
Tarieven 2010
| Full colour | Tarief 2010 in Euro's per plaatsing excl. BTW | ||||
| Formaat | 1 x | 3 x | 6 x | 10 x | |
| 1/1 pagina | 3.750,- | 3.560,- | 3.375,- | 3.180,- | |
| 1/2 pagina | 2.280,- | 2.190,- | 2.050,- | 1.930,- | |
| 1/3 pagina | 1.740,- | 1.670,- | 1.550,- | 1.480,- | |
| 1/4 pagina | 1.300,- | 1.250,- | 1.170,- | 1.100,- | |
| Rubrieksadvertentie | 380,- | 310,- | 200,- | 160,- | |
| Bijlagen/ antwoordkaarten: |
prijs op aanvraag | ||||
| Voorkeursplaatsing: | 10% | ||||
| Achterpagina: | 25% | ||||
| Aflopend: | nvt | ||||
Formaten
| breedte x hoogte in mm | ||
| Bladspiegel: | 207 x 273 mm | |
| Zetspiegel: | 180 x 245 mm | |
| Staand | Liggend | |
| 1/1 pagina: | 207 x 273 mm | |
| 1/2 pagina: | 80 x 245 mm | 180 x 120 mm |
| 1/3 pagina: | 58 x 245 | 110 x 110 |
| 1/4 pagina: | 80 x 120 mm | 180 x 60 mm |
| Ode Plaza: | 58 x 58 mm | 58 x 58 mm |
| Bijlage/antwoordkaarten: | op aanvraag | |
| Meenieter: | op aanvraag | |
Technische gegevens
| Binnenwerk | Omslag | |
| Drukprocedé: | rotatie-offset | rotatie-offset |
| Papiersoort: | 80 grams Cyclusprint | 200 grams Cyclusprint |
| Rasters: |
zwart/wit 60 full colour 60 |
zwart/wit 60 full colour 60 |
| Reproductiemateriaal: | Certified pdf | |
Meehechters, opplakkers, losse bijlagen: op aanvraag
Verschijningstabel 2010
| Editie | Verschijningsdatum | Sluitingsdatum | |
| Ode 124 | 19 februari 2010 | 04 februari 2010 | |
| Ode 125 | 26 maart 2010 | 11 maart 2010 | |
| Ode 126 | 29 april 2010 | 14 april 2010 | |
| Ode 127 | 4 juni 2010 | 20 mei 2010 | |
| Ode 128 | 02 juli 2010 | 17 juni 2010 | |
| Ode 129 | 20 augustus 2010 | 05 augustus 2010 | |
| Ode 130 | 24 september 2010 | 09 september 2010 | |
| Ode 131 | 22 oktober 2010 | 07 oktober 2010 | |
| Ode 132 | 19 november 2010 | 04 november 2010 | |
| Ode 133 | 17 december 2010 | 02 december 2010 |
Online adverteren www.ode.nl RESERVEREN
Maandelijks 27.000 unieke bezoekers.
Leaderboard 728 x 90 px 150,- (per week)
Rectangle 336 x 280 px 150,- (per week)
Banner 468 x 60 px 100,- (per week)
Redactie
Uitgeverij Ode Postbus 2402 3000 CK Rotterdam, 010-4360995
www.ode.nl ode@ode.nl
Deze tariefkaart geldt vanaf januari 2009 .Typefouten voorbehouden.
_________________
_________________
_________________
_________________
